元数据项 | 元数据说明 | 引入版本 |
dns-conf/nameservers | 实例的 DNS 配置 | 2016/1/1 |
eipv4 | 弹性公网 IP | 2016/1/1 |
hostname | 实例操作系统名称 | 2016/1/1 |
image-id | 创建实例时所使用的镜像 ID | 2016/1/1 |
instance-id | 实例 ID | 2016/1/1 |
kms-server | 激活服务器,只有 Windows 实例才有 | 2016/1/1 |
mac | 实例的 MAC 地址,如果实例存在多个网卡,只 eth0 上的 MAC 地址 | 2016/1/1 |
network-type | 网络类型,目前只支持 VPC 类网络 | 2016/1/1 |
ntp-conf/ntp-servers | NTP 服务器地址 | 2016/1/1 |
owner-account-id | 实例拥有者的 aliuid | 2016/1/1 |
private-ipv4 | 私网 IP 地址 | 2016/1/1 |
public-ipv4 | 公网 IP | 2016/1/1 |
public-keys | 当前实例所有 public key 的列表 | 2016/1/1 |
region-id | 实例所在的地域(Region) | 2016/1/1 |
serial-number | 实例所对应的序列号 | 2016/1/1 |
source-address | Yum/apt 源,只针对 Linux 实例有效 | 2016/1/1 |
vpc-cidr-block | 实例所属 VPC 的网段 | 2016/1/1 |
vpc-id | 实例所属 VPC ID | 2016/1/1 |
vswitch-cidr-block | 实例所属虚拟交换机的网段 | 2016/1/1 |
vswitch-id | 实例所属虚拟交换机 ID | 2016/1/1 |
wsus-server/wu-server | 更新服务器,只对 Windows 实例有效 | 2016/1/1 |
wsus-server/wu-status-server | 实例更新状态监控服务器,只对 Windows 实例有效 | 2016/1/1 |
ram/security-credentials/[role-name] | 由实例 RAM 角色的策略所生成的 STS 临时凭证。只有在创建实例时指定了 RAM 角色后,您才能获取 STS 临时凭证。实际操作中,[role-name] 应该替换为实例 RAM 角色的名称。 | 2016/1/1 |
zone-id | 实例所属可用区 | 2016/1/1 |
©2024 aliyunhn.com. All Rights Reserved 中科九洲科技股份有限公司-阿里云河南授权服务中心 豫B2-20080032-14 统计