学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北京大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
北京信息科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
北京邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中国人民大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
晋中学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中北大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
福建工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
宿州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
复旦大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
上海纽约大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 工学 | 四年 |
浙江财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 工学 | 四年 |
佛山科学技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广东白云学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
广西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
黄河科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
湖北经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
中南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
安顺学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
贵州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
成都东软学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
电子科技大学成都学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
昆明理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
云南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
云南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
重庆理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
©2024 aliyunhn.com. All Rights Reserved 中科九洲科技股份有限公司-阿里云河南授权服务中心 豫B2-20080032-14 统计